El Col·legi gira la quota anual en dos pagaments semestrals a principi de cada període, és a dir, els mesos de gener i de juliol. Com cada principi de semestre, per tant, els col·legiats i col·legiades rebran el càrrec de la seva quota, en aquesta ocasió el dia 10 de juliol. Són excepcions del cas general, és clar, les 128 persones col·legiades que van ajornar el pagament un trimestre, que el rebran l'1 d'octubre. Per últim, les societats professionals rebran el cobrament el dia 15 de juliol.
Tal com ja es va informar al gener, la quota del COPC tampoc no s’ha incrementat enguany, cosa que suposa un pagament semestral de 124,88 euros per als psicòlegs i psicòlogues exercents. D'altra banda, les persones que tenen una quota bonificada hauran de fer-se càrrec de l'import que informa la taula següent:
TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ | QUOTA COPC | QUOTA CONSEJO | SEMESTRAL (sense import d'alta) |
EXERCENT | 101,10 € | 23,78 € | 124,88 € |
NAIXEMENT O ADOPCIÓ | 50,55 € | 23,78 € | 74,33 € |
JÚNIOR | 47,64 € | 23,78 € | 71,42 € |
SÈNIOR | 0 € | 23,78 € | 23,78 € |
ATUR TRAM 1 | 40,40 € | 23,78 € | 64,22 € |
ATUR TRAM 2 | 70,77 € | 23,78 € | 94,55 € |
DISCAPACITAT TRAM 1 | 0 € | 23,78 € | 23,78 € |
DISCAPACITAT TRAM 2 | 40,44 € | 23,78 € | 64,22 € |
DISCAPACITAT TRAM 3 | 90,99 € | 23,78 € | 114,77 € |
NO EXERCENT | 50,55 € | 22,98 € | 74,33 € |
PER JUBILACIÓ | 0 € | 0 € | 0 € |
Per a qualsevol aclariment, consulta la notícia sobre l'ajornament de quota que el COPC va publicar fa un mes.
El Col·legi treballa perquè el valor dels serveis a la col·legiació sigui cada vegada més superior a l’import de la quota col·legial.