El Colegio gira la cuota anual en dos pagos semestrales a principio de cada período, es decir, en los meses de enero y julio. Como cada inicio de semestre, por tanto, los colegiados y colegiadas recibirán el cargo de su cuota, en esta ocasión el día 10 de julio. Son excepciones del caso general, evidentemente, las 128 personas colegiadas que aplazaron el pago un trimestre, que lo recibirán el 1 de octubre. Por último, las sociedades profesionales recibirán el cobro el día 15 de julio.
Tal y como ya se informó en enero, la cuota del COPC tampoco se ha incrementado este año, lo que supone un pago semestral de 124,88 euros para los psicólogos y psicólogas ejercientes. Por otra parte, las personas que tienen una cuota bonificada tendrán que hacerse cargo del importe que informa la siguiente tabla:
TIPO DE CUOTA Y BONIFICACIÓN | CUOTA COPC | CUOTA CONSEJO | SEMESTRAL (sin importe de alta) |
EJERCIENTE | 101,10 € | 23,78 € | 124,88 € |
NACIMIENTO O ADOPCIÓN | 50,55 € | 23,78 € | 74,33 € |
JÚNIOR | 47,64 € | 23,78 € | 71,42 € |
SÉNIOR | 0 € | 23,78 € | 23,78 € |
PARO TRAMO 1 | 40,40 € | 23,78 € | 64,22 € |
PARO TRAMO 2 | 70,77 € | 23,78 € | 94,55 € |
DISCAPACIDAD TRAMO 1 | 0 € | 23,78 € | 23,78 € |
DISCAPACIDAD TRAMO 2 | 40,44 € | 23,78 € | 64,22 € |
DISCAPACIDAD TRAMO 3 | 90,99 € | 23,78 € | 114,77 € |
NO EJERCIENTE | 50,55 € | 22,98 € | 74,33 € |
POR JUBILACIÓN | 0 € | 0 € | 0 € |
Para cualquier aclaración, consulta la noticia sobre el aplazamiento de cuota que el COPC publicó hace un mes.
El Colegio trabaja para que el valor de los servicios en la colegiación sea cada vez más superior al importe de la cuota colegial.